Résultats du festival d'été
D'abord un grand merci aux votants. Les festivals sur Christoblog n'existent que pour et par eux : ffred, neil, Bob Morane, Squizz, Gagor, pierreAfeu, heavenlycreature, Marcozeblog, Hallyne, Robin et Fabien
Merci aussi à mymp qui refuse obstinément de participer pour des raisons bien étranges, tout en fournissant un superbe habillage visuel à l'évènement.
We need to talk about mymp.
Merci à ceux qui ont essayé et qui ne peuvent participer au vote, parfois à un film près, pour cause d'examen ou de déménagement : Anna, Claire, Laetitia, Keira, Luocine. Nous les attendons de pied ferme pour le festival d'automne 2, auquel de petits nouveaux devraient participer : n'est ce pas Jujulcactus ?
Le soleil d'or du meilleur film est attribué à : Restless (91 pts), devant La piel que habito (88 pts), Melancholia (86 pts) et La guerre est déclarée (80 pts)
Meilleur acteur : Michel Piccoli, devant Antonio Banderas
Meilleure actrice : Chiara Mastroianni, devant Tilda Swinton
Meilleur scénario : We need to talk about Kevin, La piel que habito et Melancholia
Meilleur réalisateur : Pedro Almodovar, devant Gus van Sant et Lars von Trier
Beaucoup de films cités pour le prix spécial qui revient finalement à This must be the place
Et pour la première fois, puisque Overblog permet (assez) facilement de copier un document Excel, le tableau détaillé des votes de chacun :
| 1/ffred 2/neil 3/Bob Morane 4/Chris 5/Squizz 6/Gagor 7/pierreAfeu 8/heavenlycreature 9/Marco ze blog 10/Hallyne 11/Fabien 12/Robin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot |
| We need to talk about Kevin | 10 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 55 |
| La guerre est déclarée | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 80 |
| La piel que habito | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 88 |
| Restless | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 91 |
| Melancholia | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 86 |
| Habemus papam | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 56 |
| Les bien-aimés | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 55 |
| L'Apollonide | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 70 |
| La fée | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 35 |
| Crazy, stupid, love | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 |
| Prix spécial | |||||||||||||
| This must be the place | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Notre paradis | 1 | 1 | |||||||||||
| Au revoir | 1 | 1 | |||||||||||
| Submarine | 1 | 1 | |||||||||||
| Présumé coupable | 1 | 1 | |||||||||||
| Et maintenant, on va où ? | 1 | 1 | |||||||||||
| La planète des singes, les origines | 1 | 1 | |||||||||||
| Mes meilleures amies | 1 | 1 | |||||||||||
| Warrior | 1 | 1 | |||||||||||
| Blackthorn | 1 | 1 | |||||||||||
| Un été brulant | 1 | 1 | |||||||||||
| Meilleur actrice | |||||||||||||
| Tilda Swinton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Chiara Mastroianni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Mia Wasikoswska | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Elena Anaya | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kristen Dunst | 1 | 1 | |||||||||||
| Charlotte Gainsbourg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Collectif pour l'Apollonide | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fiona Gordon | 1 | 1 | |||||||||||
| Meilleur acteur | |||||||||||||
| Ezra Miller | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Antonio Banderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Michel Piccoli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Henry Hopper | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Nanni Moretti | 1 | 1 | |||||||||||
| Ryan Gosling | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Paul Schneider | 1 | 1 | |||||||||||
| Jérémie Elkaïm | 1 | 1 | |||||||||||
| Jan Cornet | 1 | 1 | |||||||||||
| Meilleur réalisateur | |||||||||||||
| Pedro Almodovar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Lynne Ramsay | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gus van Sant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Valérie Donzelli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Bertrand Bonello | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Lars von Trier | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Nanni Moretti | 1 | 1 | |||||||||||
| Meilleur scénario | |||||||||||||
| La guerre est déclarée | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| We need to talk about Kevin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| La piel que habito | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Crazy, Stupid, Love | 1 | 1 | |||||||||||
| Les bien-aimés | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Habemus papam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Melancholia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| L'Apollonide | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Restless | 1 | 1 | 2 |
Rendez-vous pour FA2, le festival d'automne 2 (dont l'identité visuelle est conçue par le talentueux pierreAfeu ) et pour lequel les inscriptions sont désormais ouvertes (il suffit de déposer un commentaire sur cet article) :
9 novembre : Contagion de Steven Soderbergh
16 novembre : 50/50 de Jonathan Levine
23 novembre : L'art d'aimer d'Emmanuel Mouret
7 décembre : Carnage de Roman Polanski
7 décembre : Shame de Steve McQueen
14 décembre : 17 filles de Delphine et Muriel Coulin
21 décembre : A dangerous method de David Cronenberg
/image%2F0894743%2F20140129%2Fob_3371b8_pas.jpg)
: Non, et non, et non !
: Mouais, pourquoi pas
: A découvrir
Commenter cet article