Résultats FA2
D'abord un grand merci aux votants : Squizzz, Platinoch, dasola, Wilyrah, ffred, Bob Morane, pierreAfeu, heavenlycreature, pépito, Marcozeblog, neil, et Gagor. Pour ceux qui veulent en savoir plus : règlement ici.
Meilleur film : Carnage
Le film de Polanski l'emporte d'une courte tête sur celui de Cronenberg, qui a longtemps été en tête, à la lutte avec 17 filles, surprise du festival et véritable révélation pour plusieurs d'entre nous. Shame finit quatrième, alors qu'il compte plus de premières places que tous les autres films. A noter une première pour un festival sur Christoblog : les 6 films ont été cité au moins une fois à la première place, même Contagion et L'art d'aimer.
Meilleur acteur / actrice : Kate Winslet / Christoph Waltz
Si Kate Winslet domine très largement sa catégorie, Michael Fassbender se fait dépasser sur le fil par ce cabotin de Christoph Waltz, grâce au vote dans les dernières secondes de Gagor. A noter que si on ajoute les votes pour sa prestation dans A dangerous method, Fassbender l'emporte.
Meilleur scénario : Contagion Meilleur réalisateur : Cronenberg / McQueen / Delphine et Muriel Coulin / Polanski
Une grande dispersion dans ces catégories, ce qui montre que la compétition était très serrée (et le niveau uniformément moyen diront certains). Les soeurs Coulin réussissent une belle entrée en cinéma en associant leur nom à ceux de trois grands réalisateurs.
Prix spécial : Donoma
Si vous l'avez vu, vous comprenez pourquoi.
Et voilà, merci encore à vous. La sixième aventure a déjà commencé, et vous pouvez vous inscrire : il s'agit du festival d'hiver
1.ffred 2.Marcozeblog 3.Neil 4.heavenlycreature 5.Bob Morane 6.PierreAfeu 7.pepito 8.Chris 9.Platinoch 10.Wilyrah 11.dasola 12.Squizz 13.Gagor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tot |
Carnage | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 53 |
A dangerous method | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 52 |
L'art d'aimer | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 |
Contagion | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 41 |
17 filles | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 48 |
Shame | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 45 |
Prix spécial | ||||||||||||||
Sleeping beauty | 1 | 1 | ||||||||||||
Les adoptés | 1 | 1 | ||||||||||||
Hara Kiri | 1 | 1 | ||||||||||||
Donoma | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
50 / 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Les neiges du Kilimandjaro | 1 | 1 | ||||||||||||
Les révoltés de l'île du diable | 1 | 1 | ||||||||||||
Le Havre | 1 | 1 | ||||||||||||
Tous au Larzac | 1 | 1 | ||||||||||||
Hugo Cabret | 1 | 1 | ||||||||||||
Meilleur actrice | ||||||||||||||
Jodie Foster | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kate Winslet (Carnage) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
Frédérique Bel | 1 | 1 | ||||||||||||
Carey Mulligan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Louise Grinberg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Keira Knightley | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Kate Winslet (Contagion) | 1 | 1 | ||||||||||||
Julie Depardieu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Meilleur acteur | ||||||||||||||
Michael Fassbender (Shame) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Christoph Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Viggo Mortensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Laurent Stocker | 1 | 1 | ||||||||||||
Michael Fassbender (A dangerous method) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
John C Reilly | 1 | 1 | ||||||||||||
Meilleur réalisateur | ||||||||||||||
Polanski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Cronenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Mouret | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
McQueen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Soderbergh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Delphine et Muriel Coulin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Meilleur scénario | ||||||||||||||
Carnage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
A dangerous method | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Contagion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Shame | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
17 filles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
L'art d'aimer | 1 | 1 |
Commenter cet article